项目 | 定义 | ||
主要功能指标 | 性能配置 | 处理器 | 台式机Intel® Core™ |
内存 | DDR4 16GB/32GB | ||
硬盘 | 1TB SSD | ||
系统 | 预装Win7/WIN10 64Bit 旗舰版(测试版) | ||
电池 | 7000mAh | ||
显示特性 | 显示屏 | 15.6寸 LCD | |
分辨率 | 1920*1080 | ||
亮度 | 标配300cd/m² | ||
对比度 | 800:1 | ||
IO接口 | USB | 4*USB3.0 | |
网口 | 2*RJ45千兆网络接口;1*WAN | ||
显示 | 1*HDMI | ||
摄像头 | 1*720P内置摄像头 | ||
音频 | 1*LINE IN/OUT | ||
供电 | AC 220V | ||
物 理 指 标 | 环境测试 | 工作温度 | -10℃~55℃表面空气流动 |
贮存温度 | -20℃~60℃ | ||
工作湿度 | 95%@40℃;无凝露 | ||
物理特征 | 产品尺寸 | 407.6mm(L)×307.6mm(W)×185.2 mm(H)(不含包角把手) | |
材料 | 高强度铝合金 | ||
重量 | 10Kg左右 | ||
颜色 | 黑色 |
上一产品:RTC-BX1506U-0038B
下一产品:RTC-BF1733U
Product Navigation
Copyright © 2008-
深圳市研川科技有限公司版权所有 All rights reserved. 粤ICP备09220698号-3
电话: 0755-29829385 / 0755-29829185 / 传真: 0755-29829185 / 地址: 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑股份大厦12楼